CFP委員会
Ready-mixed & Returned Concrete Solution Association
CFP委員会カーボンフットプリント算定ルール策定委員会
コンクリートのカーボンフットプリント算定ルールを策定する委員会活動であるが、2024年度は経済産業省の支援事業「令和6年GX促進に向けたカーボンフットプリントの製品別算定ルール策定事業」として、下図の「申請対象Ⅱ」のルールを先行して策定した。また、2025年度上期は引き続き「申請対象Ⅰ」「申請対象Ⅲ」のルールを策定することとしてる。更に2025年度下期より「申請対象Ⅳ」につき、議論を重ね最適なルール策定を模索していく。
CFP算定ルールブック
2025年度CFP委員会参加メンバー
氏 名(敬称略) | 所 属 | 部 署・役 職(2025年4月1日現在) | |||
委員会 メンバー |
1 | 野口 貴文 (WG)(連) | 東京大学 | 大学院工学系研究科 RRCS代表理事 | 教授 |
2 |
藤井 実 |
国立環境研究所 | システムイノベーション研究室 RRCS理事 | 室長 | |
3 | 牧 誠也 | 国立環境研究所 | システムイノベーション研究室 | 研究員 | |
4 | 上野 敦(WGL) | 東京都立大学 | 都市環境科学研究科 RRCS理事 | 准教授 | |
5 | 國枝 陽一郎(WGL) | 東京都立大学 | 都市環境科学研究科 | 准教授 | |
6 | 小山 明男(WGL) | 明治大学 | 理工学部建築学科 RRCS理事 | 教授 | |
7 | 松田 信広 (WG) | 再生骨材コンクリート普及連絡協(株式会社東京テクノ) | 技術部会 | 理事(生産技術統括部長) | |
8 | 坂井 吾郎 (WG) | 鹿島建設 株式会社 | 技術研究所 | 主席研究員 | |
9 | 鈴木 好幸(WGL) | 株式会社 安藤・間 | 脱炭素技術研究部 | 課長 | |
10 | 藤井 洋志 (WG) | 日本道路 株式会社 | 生産技術本部技術研究所 | 係長 | |
11 | 神代 泰道 (WG) | 株式会社 大林組 | 技術研究所生産技術研究部 | 上級主席技師 | |
12 | 吉田 康則 | ニチハ 株式会社 | 常務執行役員 | ||
13 | 石塚 浩章 | 一般社団法人 全国コンクリート製品協会 | 技術部長 | ||
14 | 青木 尚樹 (WG) | 一般社団法人 セメント協会 | 調査・企画部門 兼 生産・環境部門 | 統括リーダー | |
15 | 永矢 隆 | 三井不動産エンジニアリング 株式会社 | 取締役副社長 | ||
16 | 大脇 英司 (WG) | 大成建設 株式会社 | 技術センター | 栄誉研究員 | |
17 | 西岡 由紀子 (WG) | 株式会社 竹中工務店 | 技術研究所 建設・環境基盤研究部 建設材料G | 研究主任 | |
18 | 中村 則清(連) | 一般財団法人 建材試験センター | 中央試験場 材料グループ | 主幹 | |
19 | 津平 公彦(連) | 一般財団法人 日本建築総合試験所 | 評価判定センター 確認評定部 性能評定課 | ||
20 | 丹羽 勝巳 | 株式公社 日建設計 | エンジニアリング部門統括付 | ダイレクター | |
21 | 内田 裕之 | みずほリサーチ&テクノロジーズ 株式会社 | サステナビリティコンサルティング 第1部環境エネルギー政策チーム |
プリンシパル | |
22 | 岸田 裕一 | ディレクター | |||
23 | 田邊 康一郎(連) | DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン 株式会社 | サステナビリティサービス統括部 | 統括部長 | |
24 | 礒原 豊司雄 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 | LCA検討WG | 主査 | |
25 | 片山 英治 | 鐵鋼スラグ協会 | 技術委員会 | 委員長 | |
26 | 伊坂 勝 | 副委員長 | |||
27 | 小島 啓輔 | 清水建設株式会社 | 建設基盤技術センター 資源循環グループ | ||
WG委員 | 28 | 白岩 誠史(WG) | 株式会社 安藤・間 | 技術研究所 脱炭素技術開発部 | チームリーダー |
29 | 平田 直也(WG) | 日本コンクリート工業 株式会社 | 環境・エネルギー推進部 環境事業グループ | 課長 | |
30 | 森 香奈子(WG) | 鹿島建設株式会社 | 技術研究所 土木材料グループ | 主任研究員 | |
オブザーバー | 31 | 高木 康夫 | 全国生コンクリート工業組合連合会 | 常務理事 | |
32 | 西本 洋一 | 技術部長 | |||
33 | 草野 昌夫 | 企画部長 | |||
34 | 大野 晃 | 一般社団法人セメント協会 | 技術幹事会 | 幹事 | |
35 | 武井 明 | 一般社団法人木質セメント板工業会 | 専務理事 | ||
36 | 山本 有 | 三井不動産株式会社 | サステナビリティ推進部 | 部長 | |
37 | 近藤 直弥 | 三井不動産エンジニアリング株式会社 | プロジェクト推進部 | 主管 | |
38 | 渡邊 烈 | 建築技術部 | 主管 | ||
39 | 青山 裕之 | 日本コンクリート工業株式会社 | 技術開発部 知財・研究グループ | グループリーダー | |
40 | 薮田 和哉 | 鐵鋼スラグ協会 | 専務理事 | ||
41 | 野畑 健志 | 高炉セメント普及ワーキンググループ | グループリーダー | ||
42 | 富田 聡 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 | 技術・環境部 | 環境管理グループリーダー | |
事務局 | 43 |
榊間 薫 | 公益社団法人 生コン・残コンソリューション技術研究会 |
事務局 | |
44 |
寺田 愛(連) | 事務局 | |||
45 | 藤井 成厚(連) | 事務局 |
WGL : ルール草案WGリーダー
WG : ルール草案WGメンバー
連:認証団体連絡会