セメントの提供とCO2 引受をオフセットする
国別CO2排出量 (1,000トン)
2019年 排出量順位 |
国名 | 2013年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
排出量 | % | 排出量 | % | 排出量 | % | 排出量 | % | 排出量 | % | 排出量 | % | ||
1 | 中国 | 9,244,000 | 28.2 | 9,185,990 | 28.0 | 9,137,630 | 27.7 | 9,297,990 | 27.9 | 9,507,110 | 28.0 | 9,825,800 | 28.8 |
2 | アメリカ | 5,249,600 | 16.0 | 5,141,410 | 15.7 | 5,042,430 | 15.3 | 4,983,870 | 15.0 | 5,116,790 | 15.0 | 4,964,690 | 14.5 |
3 | インド | 1,929,350 | 5.9 | 2,149,380 | 6.6 | 2,242,890 | 6.8 | 2,329,820 | 7.0 | 2,452,500 | 7.2 | 2,480,350 | 7.3 |
4 | ロシア | 1,527,690 | 4.7 | 1,490,970 | 4.5 | 1,504,800 | 4.6 | 1,486,850 | 4.5 | 1,548,410 | 4.6 | 1,532,560 | 4.5 |
5 | 日本 | 1,282,950 | 3.9 | 1,209,890 | 3.7 | 1,193,220 | 3.6 | 1,187,490 | 3.6 | 1,164,180 | 3.4 | 1,123,120 | 3.3 |
6 | ドイツ | 797,570 | 2.4 | 755,630 | 2.3 | 770,460 | 2.3 | 760,950 | 2.3 | 731,320 | 2.2 | 683,770 | 2.0 |
7 | 韓国 | 619,480 | 1.9 | 624,170 | 1.9 | 629,560 | 1.9 | 645,190 | 1.9 | 662,190 | 1.9 | 638,610 | 1.9 |
8 | イラン | 564,600 | 1.7 | 570,160 | 1.7 | 596,630 | 1.8 | 612,640 | 1.8 | 644,140 | 1.9 | 670,710 | 2.0 |
9 | インドネシア | 532,870 | 1.6 | 497,930 | 1.5 | 502,000 | 1.5 | 526,970 | 1.6 | 580,720 | 1.7 | 632,090 | 1.8 |
10 | サウジアラビア | 535,280 | 1.6 | 588,430 | 1.8 | 592,990 | 1.8 | 592,990 | 1.8 | 573750 | 1.7 | 579,920 | 1.7 |
11 | カナダ | 544,100 | 1.7 | 546,230 | 1.7 | 537,780 | 1.6 | 549,110 | 1.6 | 565,640 | 1.7 | 556,190 | 1.6 |
その他 | 9,968,060 | 30.4 | 10,027,010 | 30.6 | 10,179,130 | 30.9 | 10,305,620 | 31.0 | 10,461,140 | 30.8 | 10,481,190 | 30.7 | |
合計 | 32,795,550 | 100.0 | 32,787,200 | 100.0 | 10,179,130 | 100.0 | 33,279,490 | 100.0 | 34,007,890 | 100.0 | 34,169,000 | 100.0 |
データ:GLOBAL NOTEより
日本における温室効果ガス排出量(1,000トンCO2換算)
1990年 | 2005年 | 2013年 | 2017年 | 2018年 | 2030年 | ||||||
総排出量 | 1,276,000 | 100.0 | 1,382,000 | 100.0 | 1,410,000 | 100.0 | 1,291,000 | 100.0 | 1,240,000 | 100.0 | 1,043,400 |
二酸化炭素(CO2) | 1,164,000 | 91.2 | 1,293,000 | 93.6 | 1,317,000 | 93.4 | 1,190,000 | 92.2 | 1,138,000 | 91.8 | |
メタン(CH2) | 44,400 | 3.5 | 35,800 | 2.6 | 32,500 | 2.3 | 30,200 | 2.3 | 29,900 | 2.4 | |
一酸化二窒素(N2O) | 31,900 | 2.5 | 25,000 | 1.8 | 21,500 | 1.5 | 20,400 | 1.6 | 20,000 | 1.6 | |
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) | 15,900 | 1.2 | 12,800 | 0.9 | 32,100 | 2.3 | 44,900 | 3.5 | 47,000 | 3.8 | |
バーフルオロカーボン類(PFCs) | 6,500 | 0.5 | 8,600 | 0.6 | 3,300 | 0.2 | 3,500 | 0.3 | 3,500 | 0.3 | |
六ふっ化硫黄(SF6) | 12,900 | 1.0 | 5,000 | 0.4 | 2,100 | 0.1 | 2,100 | 0.2 | 2,000 | 0.2 | |
三ふっ化窯素(SF3) | 30 | 0.0 | 1,500 | 0.1 | 1,600 | 0.1 | 450 | 0.0 | 280 | 0.0 |
データ:環境省「2018年度の温室効果ガス排出量(確定値)について」より
セメント協会が公表している2018年度のCO2排出量は16,910千トンと、国内の1.4%を占めている。
世界のセメント生産と消費 (1,000トン)
国名 | 項目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
中国 |
生産 | 2,362,598 | 57.8 | 2,487,734 | 58.4 | 2,347,961 | 57.5 | 2,402,950 | 58.0 | 2,316,250 | 56.9 | 2,176,670 | 54.5 |
消費 | 2,206,000 | 57.0 | 2,470,439 | 58.9 | 2,339,000 | 57.7 | 2,395,080 | 58.0 | 2,307,710 | 56.9 | 2,168,130 | 54.6 | |
輸入 | 659 | - | 347 | - | 109 | - | 70 | - | 910 | - | 13,630 | - | |
輸出 | 14,540 | - | 13,908 | - | 15,753 | - | 17,780 | - | 12,860 | - | 9,040 | - | |
日本 | 生産 | 61,694 | 1.5 | 61,916 | 1.5 | 59,465 | 1.5 | 58,978 | 1.4 | 60,788 | 1.5 | 60,093 | 1.5 |
消費 | 46,966 | 1.2 | 46,421 | 1.1 | 43,382 | 1.1 | 41,605 | 1.0 | 42,213 | 1.0 | 42,293 | 1.1 | |
輸入 | 789 | - | 567 | - | 348 | - | 281 | - | 228 | - | 115 | - | |
輸出 | 8,763 | - | 9,108 | - | 10,142 | - | 11,536 | - | 11,911 | - | 10,658 | - | |
インド | 生産 | 274,001 | 6.7 | 281,875 | 6.6 | 274,600 | 6.7 | 289,290 | 7.0 | 284,950 | 7.0 | 327,720 | 8.2 |
消費 | 235,030 | 6.1 | 269,192 | 6.4 | 273,620 | 6.7 | 288,330 | 7.0 | 283,970 | 7.0 | 326,830 | 8.2 | |
輸入 | 725 | - | 1,092 | - | 1,160 | - | 1,780 | - | 1,470 | - | 1,420 | - | |
輸出 | 4,565 | - | 9,900 | - | 4,340 | - | 2,750 | - | 2,460 | - | 2,310 | - | |
韓国 | 生産 | 52,788 | 1.3 | 52,650 | 1.2 | 56,490 | 1.4 | 59,771 | 1.4 | 59,651 | 1.5 | 56,380 | 1.4 |
消費 | 45,174 | 1.2 | 43,707 | 1.0 | 50,737 | 1.3 | 55,756 | 1.4 | 56,711 | 1.4 | 51,237 | 1.3 | |
輸入 | 798 | - | 897 | - | 1,158 | - | 1,214 | - | 891 | - | 662 | - | |
輸出 | 9,049 | - | 9,525 | - | 7,348 | - | 5,043 | - | 3,389 | - | 5,444 | - | |
インドネシア | 生産 | 45,635 | 1.1 | 60,029 | 1.4 | 59,860 | 1.5 | 61,400 | 1.5 | 69,071 | 1.7 | 73,598 | 1.8 |
消費 | 59,447 | 1.5 | 59,910 | 1.4 | 61,995 | 1.5 | 61,046 | 1.5 | 66,351 | 1.6 | 69,541 | 1.8 | |
輸入 | 3,377 | - | 3,612 | - | 3,305 | - | 873 | - | 9 | - | 0 | - | |
輸出 | 575 | - | 265 | - | 1,008 | - | 1,603 | - | 2,929 | - | 5,695 | - | |
アメリカ | 生産 | 76,804 | 1.9 | 82,535 | 1.9 | 84,405 | 2.1 | 84,695 | 2.0 | 86,100 | 2.1 | 87,800 | 2.2 |
消費 | 81,662 | 2.1 | 88,835 | 2.1 | 92,141 | 2.3 | 94,331 | 2.3 | 96,595 | 2.4 | 98,702 | 2.5 | |
輸入 | 7,243 | - | 8,392 | - | 11,280 | - | 13,579 | - | 13,595 | - | 15,125 | - | |
輸出 | 1,670 | - | 1,404 | - | 1,288 | - | 1,283 | - | 1,035 | - | 1,000 | - | |
ブラジル | 生産 | 70,313 | 1.7 | 71,393 | 1.7 | 65,283 | 1.6 | 57,560 | 1.4 | 54,000 | 1.3 | 53,460 | 1.3 |
消費 | 72,624 | 1.9 | 75,930 | 1.8 | 65,316 | 1.6 | 57,780 | 1.4 | 53,700 | 1.3 | 52,850 | 1.3 | |
輸入 | 2,570 | - | 4,998 | - | 1,230 | - | 600 | - | 600 | - | 590 | - | |
輸出 | 146 | - | 322 | - | 270 | - | 410 | - | 130 | - | 120 | - | |
ロシア | 生産 | 66,549 | 1.6 | 69,139 | 1.6 | 62,103 | 1.5 | 54,935 | 1.3 | 54,678 | 1.3 | 53,708 | 1.3 |
消費 | 69,700 | 1.8 | 71,146 | 1.7 | 63,460 | 1.6 | 55,590 | 1.3 | 55,100 | 1.4 | 54,060 | 1.4 | |
輸入 | 5,026 | - | 4,798 | - | 2,903 | - | 1,935 | - | 2,034 | - | 1,546 | - | |
輸出 | 1,728 | - | 1,750 | - | 1,624 | - | 951 | - | 1,027 | - | 932 | - | |
ドイツ | 生産 | 31,458 | 0.8 | 32,099 | 0.8 | 31,160 | 0.8 | 32,679 | 0.8 | 33,991 | 0.8 | 33,655 | 0.8 |
消費 | 26,545 | 0.7 | 27,175 | 0.6 | 26,638 | 0.7 | 27,505 | 0.7 | 28,868 | 0.7 | 28,991 | 0.7 | |
輸入 | 1,284 | - | 1,370 | - | 1,390 | - | 1,395 | - | 1,699 | - | 1,622 | - | |
輸出 | 6,498 | - | 6,168 | - | 6,628 | - | 6,532 | - | 6,648 | - | 6,832 | - | |
その他 | 生産 | 1,042,835 | 25.5 | 1,060,429 | 24.9 | 1,040,493 | 25.5 | 1,037,892 | 25.1 | 1,049,181 | 25.8 | 1,069,126 | 26.8 |
消費 | 1,025,377 | 26.5 | 1,042,113 | 24.8 | 1,039,791 | 25.6 | 1,050,587 | 25.5 | 1,064,652 | 26.2 | 1,075,636 | 27.1 | |
合計 | 生産 | 4,084,675 | 100.0 | 4,259,799 | 100.0 | 4,081,820 | 100.0 | 4,140,150 | 100.0 | 4,068,660 | 100.0 | 3,992,210 | 100.0 |
消費 | 3,868,525 | 100.0 | 4,194,868 | 100.0 | 4,056,080 | 100.0 | 4,127,610 | 100.0 | 4,055,870 | 100.0 | 3,968,270 | 100.0 |
データ:セメント協会「2020年度セメントハンドブック」より
生産と消費は世界では2%に満たないが、輸出量だけを捉えると世界シェア50%強の中国と同量もしくはそれを上回る輸出量を誇っている。セメント生産の約15%を輸出に依存していることから、セメント業界で排出しているCO2(2018年実績で16,910千トン)の一部を輸出先とオフセット出来ないであろうか?