再利用含めた残コン・戻りコン技術は進化してきている
RRCSは国内外を問わず新技術の情報を収集し、随時紹介していきます。 技術紹介
脱水ケーキを受入れる産廃余力が年々なくなってきている
産業廃棄物の業種別排出量(1,000トン)
H27 | H28 | H29 | H30 | |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 100,543 | 100,444 | 102,003 | 101,229 |
建設業 | 81,845 | 80,755 | 78,706 | 79,713 |
農業・林業 | 80,949 | 80,901 | 78,316 | 78,084 |
パルプ・紙・紙加工品 | 31,761 | 31,320 | 33,627 | 32,928 |
鉄鋼業 | 29,757 | 27,235 | 27,169 | 23,445 |
化学工業 | 9,974 | 9,619 | 10,039 | 8,800 |
鉱業 | 9,766 | 8,470 | 8,938 | 9,141 |
窯業・土石製品製造 | 9,348 | 9,525 | 9,508 | 8,659 |
食料品製造 | 9,069 | 9,556 | 8,983 | 8,832 |
その他 | 228,173 | 29,210 | 26,255 | 24,941 |
合計 | 391,185 | 387,035 | 383,544 | 375,772 |
データ:環境省ホームページより
最終処分場の残余容量と残余年数
■
残存容量
■最終処分料
■残余年数
データ:公益財団法人日本産業廃棄物処理先行センターホームページより
既存の最終処分場の改良や新設、さらにはリサイクルの推進や減量化により残余年数は維持しているが、残余容量は年々減ってきている。生コンプラントが残コン・生コン・清掃スラッジを適切に処理した後に発生する、いわゆる脱水ケーキの再利用は喫緊に解決すべき課題である。