産業廃棄物の再利用においてセメント業界全体で10%強を担っている
セメント業界における廃棄物・副産物使用量(1.000トン)
種類 | 発生場所 | 用途 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
石炭灰 | 火力発電所 | 原料、混合剤 | 7,600 | 7,597 | 7,750 | 7,681 | 7,593 |
高炉スラグ | 製鉄所 | 原料、混合剤 | 7,301 | 7,434 | 7,398 | 7,852 | 7,430 |
汚泥・スラッジ | 下水処理場・化学工場等 | 原料 | 2,933 | 3,052 | 3,255 | 3,267 | 3,091 |
副産石こう | 火力発電所等 | 原料(添加材) | 2,225 | 2,149 | 2,179 | 2,229 | 2,091 |
燃えがら | ごみ焼却場 | 原料 | 1,442 | 1,534 | 1,524 | 1,530 | 1,554 |
建設発生土 | 建設現場 | 原料 | 2,278 | 1,850 | 1,823 | 1,531 | 1,214 |
廃プラスチック | 各種工場等 | 熱エネルギー | 576 | 623 | 643 | 718 | 746 |
非鉄鋼滓 | 精錬所 | 原料 | 722 | 757 | 795 | 811 | 740 |
窯木くず | 建設現場等 | 熱エネルギー | 705 | 642 | 543 | 517 | 450 |
製鋼スラグ | 製鉄所 | 原料 | 395 | 405 | 374 | 387 | 441 |
鋳物砂 | 鋳物工場 | 原料 | 429 | 409 | 446 | 455 | 407 |
廃油 | 製油所等 | 熱エネルギー | 293 | 324 | 314 | 335 | 322 |
廃白土 | 食品工場 | 原料、熱エネルギー | 311 | 287 | 287 | 264 | 260 |
再生油 | 製油所等 | 熱エネルギー | 179 | 195 | 209 | 223 | 236 |
ガラスくず等 | 工場等 | 原料 | 129 | 141 | 130 | 152 | 165 |
廃タイヤ | 自動車整備工場 | 原料、熱エネルギー | 57 | 69 | 63 | 70 | 65 |
肉骨粉 | 飼料工場 | 原料、熱エネルギー | 57 | 57 | 59 | 60 | 63 |
RDF/RPF | 熱エネルギー | 37 | 35 | 37 | 40 | 46 | |
その他 | ー | ー | 383 | 437 | 502 | 461 | 508 |
合計 | 28,052 | 27,997 | 28,332 | 28,583 | 27,422 | ||
セメント生産量 | 59,074 | 59,114 | 60,202 | 60,074 | 57,978 | ||
セメントに占める割合 | 47.5 | 47.4 | 47.1 | 47.6 | 47.3 |
データ:2020年版セメントハンドブック・セメント業界における廃棄物・使用量により
産業廃棄物の処理の流れ(2016年度)(1.000トン)
産業廃棄物の再利用においてセメント業界全体で10%強を担っている
データ:環境省「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書」より
セメントプラントから排出されるCO2は日本全体の1.5%を占める
日本国内産業別CO2排出量 (1,000トン)
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||||
カテゴリー | 団体名 | 排出量 | % | 排出量 | % | 排出量 | % | 排出量 | % | 排出量 | % | 排出量 | % |
産業部門 | 日本鉄鋼連盟(実排出量) | 194,430 | 15.2 | 191,930 | 15.4 | 184,270 | 15.2 | 182,790 | 15.3 | 181,290 | 15.3 | 177,440 | 15.2 |
日本化学工業協会 | 63,790 | 5.0 | 62,840 | 5.0 | 61,480 | 5.1 | 59,830 | 5.0 | 60,360 | 5.1 | 58,700 | 5.0 | |
日本製紙連合会 | 18,750 | 1.5 | 18,070 | 1.4 | 17,820 | 1.5 | 18,000 | 1.5 | 17,840 | 1.5 | 17,390 | 1.5 | |
電気・電子温暖化対策連絡会 | 12,970 | 1.0 | 13,360 | 1.1 | 13,500 | 1.1 | 14,050 | 1.2 | 14,440 | 1.2 | 13,380 | 1.1 | |
セメント協会 | 18,060 | 1.4 | 17,750 | 1.4 | 17,180 | 1.4 | 16,960 | 1.4 | 17,320 | 1.5 | 16,910 | 1.5 | |
日本自動車工業会・ 日本自動車車体工業会 |
7,470 | 0.6 | 7,160 | 0.6 | 6,660 | 0.6 | 6,760 | 0.6 | 6,660 | 0.6 | 6,310 | 0.5 | |
日本自動車部品工業会 | 7,710 | 0.6 | 7,450 | 0.6 | 6,890 | 0.6 | 7,000 | 0.6 | 7,000 | 0.6 | 6,860 | 0.6 | |
日本鉱業協会 | 4,490 | 0.3 | 4,410 | 0.4 | 4,050 | 0.3 | 3,690 | 0.3 | 3,620 | 0.3 | 3,410 | 0.3 | |
日本建設業連合会 | 4,110 | 0.3 | 4,380 | 0.4 | 4,310 | 0.4 | 4,210 | 0.4 | 4,120 | 0.3 | 4,290 | 0.4 | |
住宅生産団体連合会 | 2,600 | 0.2 | 2,400 | 0.2 | 2,390 | 0.2 | 2,420 | 0.2 | 2,280 | 0.2 | 2,110 | 0.2 | |
石灰製造工業会 | 2,460 | 0.2 | 2,460 | 0.2 | 2,230 | 0.2 | 2,250 | 0.2 | 2,270 | 0.2 | 2,240 | 0.2 | |
その他 | 16,284 | 1.3 | 15,853 | 1.3 | 15,358 | 1.3 | 15,207 | 1.3 | 14,797 | 1.2 | 14,142 | 1.2 | |
工業プロセスからの排出 | 44,620 | 3.5 | 44,290 | 3.5 | 42,400 | 3.5 | 42,390 | 3.6 | 42,720 | 3.6 | 42,290 | 3.6 | |
補正 | 520 | 0.0 | 480 | 0.0 | 420 | 0.0 | 380 | 0.0 | 350 | 0.0 | 300 | 0.0 | |
産業部門 合計 | 398,264 | 31.0 | 392,833 | 31.4 | 378,958 | 31.3 | 375,937 | 31.5 | 375,067 | 31.6 | 365,772 | 31.4 | |
エネルギー転換部門 合計 | 536,670 | 41.8 | 510,710 | 40.9 | 484,750 | 40.1 | 472,810 | 39.6 | 451,570 | 38.0 | 409,370 | 35.2 | |
業務部門 合計 | 23,200 | 1.8 | 22,470 | 1.8 | 20,880 | 1.7 | 19,170 | 1.6 | 17,550 | 1.5 | 16,470 | 1.4 | |
運輸部門 合計 | 132,760 | 10.3 | 132,560 | 10.6 | 131,240 | 10.8 | 132,230 | 11.1 | 134,250 | 11.3 | 112,830 | 9.7 | |
その他 合計 | 192,056 | 15.0 | 190,737 | 15.3 | 194,062 | 16.0 | 193,073 | 16.2 | 209,053 | 17.6 | 259,738 | 22.3 | |
日本 合計 | 1,282,950 | 100.0 | 1,249,310 | 100.0 | 1,209,890 | 100.0 | 1,193,220 | 100.0 | 1,187,490 | 100.0 | 1,164,180 | 100.0 |
データ1:2020年3月7日付け、「経団連低炭素社会実行計画、2019年度フォローアップ結果総括」より
データ2:日本合計はGLOBAL NOTEより